logo serwisu.
pl | en | de | dk
start
plan galeria cennik kontakt
strona główna serwisu.
 

Projekt "Kopań - apartamenty"

Cennik

Oznaczenie budynku i jednostki

Powierzchnia jednostki (m2)

Powierzchnia gruntu (m2)

Cena brutto z działką (PLN)

Status
II 17 108,50 100,00 - sprzedany
18 106,70 50,00 695 000 zapisy
19 53,30 50,00 360 000 zapisy
20 53,30 50,00 345 000 zapisy
21 40,30 45,00 275 000 zapisy
22 53,30 50,00 345 000 zapisy
23 53,30 50,00 360 000 zapisy
24 106,70 50,00 695 000 zapisy
25 108,50 100,00 750 000 zapisy
26 109,10 6,00 750 000 zapisy
27 109,10 6,00 725 000 zapisy
28 76,80 5,00 550 000 zapisy
29 109,10 6,00 725 000 zapisy
30 109,10 6,00 750 000 zapisy
31 104,90 10,00 895 000 zapisy
32 104,90 10,00 895 000 zapisy

Aktualizacja: 28.01.2008

START | PLAN | CENNIK | GALERIA | KONTAKT
Invest Poland Sp. z o.o., 76 - 156 Dąbki, ul. Darłowska 10, tel. 094 314 8124, e-mail: info@invest-poland.com.pl